Kimi K2.7 Code
KimiOpen weights262k context
Kimi K2.7 Code is an open-weights model from Kimi with a 262k-token context window. 8 providers list it, from $0.86 per million input tokens and $3.80 per million output tokens (SiliconFlow).
- Maker
- Kimi
- Licence
- Open weights
- Context window
- 262k
- Providers listed
- 8
- Lowest input, per 1M
- $0.86
- Lowest output, per 1M
- $3.80
- Kimi's own API, per 1M
- $0.95 in · $4.00 out
- Effort settings
- High
Providers serving Kimi K2.7 Code
Cheapest first, by the blended rate of three input tokens to one output token. Prices in US dollars per million tokens, as of 26 Oct 2026.
| Provider | Input | Output | Context | Tools | JSON mode | OpenAI-compatible | Model ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiliconFlow | $0.86 | $3.80 | 262k | Yes | Yes | Yes | moonshotai/Kimi-K2.7-Code |
Alibaba Cloud | $0.95 | $4.00 | 229k | Yes | Yes | — | kimi-k2.7-code |
Cloudflare | $0.95 | $4.00 | 262k | Yes | Yes | Yes | @cf/moonshotai/kimi-k2.7-code |
Databricks Billed in DBUs; converted at Databricks' $0.07 per DBU (AWS). | $0.95 | $4.00 | 262k | Yes | Yes | Yes | databricks-kimi-k2-7-code |
Kimi | $0.95 | $4.00 | 262k | Yes | Yes | Yes | kimi-k2.7-code |
Microsoft Azure | $0.95 | $4.00 | 262k | Yes | Yes | No | kimi-k2.7-code |
Nebius | $0.95 | $4.00 | 262k | Yes | Yes | Yes | moonshotai/Kimi-K2.7-Code |
Novita | $0.95 | $4.00 | 262k | Yes | Yes | Yes | moonshotai/kimi-k2.7-code |
Benchmark scores
Published scores only, each linked to its source. Compare every model in Bench rankings