DeepSeek V4.1 Flash
DeepSeekOpen weights1.05M context
DeepSeek V4.1 Flash is an open-weights model from DeepSeek with a 1.05M-token context window. 10 providers list it, from $0.20 per million input tokens and $0.60 per million output tokens (DeepInfra).
- Maker
- DeepSeek
- Licence
- Open weights
- Context window
- 1.05M
- Providers listed
- 10
- Lowest input, per 1M
- $0.20
- Lowest output, per 1M
- $0.60
- Effort settings
- Max
Providers serving DeepSeek V4.1 Flash
Cheapest first, by the blended rate of three input tokens to one output token. Prices in US dollars per million tokens, as of 26 Oct 2026.
| Provider | Input | Output | Context | Tools | JSON mode | OpenAI-compatible | Model ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeepInfra | $0.20 | $0.60 | 1.05M | Yes | Yes | No | deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash |
Arcee AI | $0.22 | $0.66 | 1M | Yes | Yes | Yes | deepseek/deepseek-v4.1-flash |
Baseten | $0.30 | $1.20 | 1.05M | Yes | Yes | Yes | deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash |
DigitalOcean | $0.30 | $1.20 | 1.05M | Yes | Yes | Yes | deepseek-v4.1-flash |
Fireworks | $0.30 | $1.20 | 1M | Yes | Yes | Yes | accounts/fireworks/models/deepseek-v4p1-flash |
Microsoft Azure | $0.30 | $1.20 | 1M | Yes | Yes | No | deepseek-v4.1-flash |
Nebius | $0.30 | $1.20 | 1.05M | Yes | Yes | Yes | deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash |
Novita | $0.30 | $1.20 | 1.05M | Yes | Yes | Yes | deepseek/deepseek-v4.1-flash |
Together AI | $0.30 | $1.20 | 1.05M | Yes | Yes | No | deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash |
Scaleway Priced in EUR only: €0.60 in / €1.80 out per 1M tokens (not converted) | — | — | 256k | Yes | Yes | Yes | deepseek-v4.1-flash |
Benchmark scores
Published scores only, each linked to its source. Compare every model in Bench rankings