DeepSeek V4.1 Flash 1017
DeepSeekOpen weights1.05M context
DeepSeek V4.1 Flash 1017 is an open-weights model from DeepSeek with a 1.05M-token context window. 10 providers list it, from $0.20 per million input tokens and $0.60 per million output tokens (DeepInfra).
- Maker
- DeepSeek
- Licence
- Open weights
- Context window
- 1.05M
- Providers listed
- 10
- Lowest input, per 1M
- $0.20
- Lowest output, per 1M
- $0.60
- DeepSeek's own API, per 1M
- $0.30 in · $1.20 out
Providers serving DeepSeek V4.1 Flash 1017
Cheapest first, by the blended rate of three input tokens to one output token. Prices in US dollars per million tokens, as of 26 Oct 2026.
| Provider | Input | Output | Context | Tools | JSON mode | OpenAI-compatible | Model ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeepInfra | $0.20 | $0.60 | 1.05M | Yes | Yes | No | deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017 |
Arcee AI | $0.30 | $1.20 | 1M | Yes | Yes | Yes | deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 |
Baseten | $0.30 | $1.20 | 1.05M | Yes | Yes | Yes | deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017 |
Cloudflare | $0.30 | $1.20 | 1.05M | Yes | Yes | Yes | @cf/deepseek-ai/deepseek-v4.1-flash-1017 |
DeepSeek | $0.30 | $1.20 | 1.05M | Yes | Yes | Yes | deepseek-flash |
DigitalOcean | $0.30 | $1.20 | 1.05M | Yes | — | Yes | deepseek-v4.1-flash-1017 |
Fireworks | $0.30 | $1.20 | 1M | Yes | Yes | Yes | accounts/fireworks/models/deepseek-v4p1-flash-1017 |
Nebius | $0.30 | $1.20 | 1.05M | Yes | Yes | Yes | deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017 |
Novita | $0.30 | $1.20 | 1.05M | Yes | Yes | Yes | deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 |
Together AI | $0.30 | $1.20 | 1.05M | Yes | Yes | — | DeepSeek-V4.1-Flash-1017 |
Benchmark scores
Published scores only, each linked to its source. Compare every model in Bench rankings
| Benchmark | Score |
|---|---|
Humanity's Last Exam Reasoning & knowledge | 42.6%v |